Παρατίθεται με αλφαβητική σειρά η κατάσταση των 30 Δικαστικών Υπαλλήλων που κληρώθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΣΔΥΘ της 9ης Δεκεμβρίου 2021:
| 1 | ΑΛΑΜΑΤΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ |
| 2 | ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ |
| 3 | ΑΜΠΑΤΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 4 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 5 | ΑΡΝΑΟΥΤΗ | ΑΝΝΑ |
| 6 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΑΘΗΝΑ |
| 7 | ΓΚΑΛΑΪΤΣΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
| 8 | ΓΚΟΥΝΤΑΡΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
| 9 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| 10 | ΖΑΒΛΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 11 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ |
| 12 | ΚΑΡΙΠΗ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ |
| 13 | ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ |
| 14 | ΚΟΥΚΟΥΜΠΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
| 15 | ΚΥΡΚΟΥ | ΙΟΡΔΑΝΑ |
| 16 | ΜΑΓΓΑ | ΤΖΕΝΗ |
| 17 | ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
| 18 | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
| 19 | ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ | ΕΜΟΡΦΙΛΗ |
| 20 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ |
| 21 | ΝΟΥΡΤΣΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ |
| 22 | ΠΑΛΑΣΚΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
| 23 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
| 24 | ΠΕΤΡΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
| 25 | ΣΑΜΑΡΑ | ΕΛΕΝΗ |
| 26 | ΣΙΜΩΤΑ | ΕΛΛΗ |
| 27 | ΣΤΑΘΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ |
| 28 | ΤΣΑΓΚΑΡΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 29 | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΝΘΗ |
| 30 | ΤΣΙΤΣΟΥΛΑ | ΜΑΡΙΝΑ |
κληρώθηκαν και 5 αναπληρωματικοί με την εξής σειρά:
| 1 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 2 | ΣΙΜΙΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
| 3 | ΠΡΙΤΖΗ | ΟΛΓΑ |
| 4 | ΝΤΑΝΗ | ΣΟΦΙΑ |
| 5 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |


